Bilety jednorazowe
| Rodzaj | Strefa 0 | Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 4 |
| normalny | 4,00 zł | 5,20 zł | 7,00 zł | 6,00 zł |
| ulgowy samorządowy | 3,20 zł | 4,20 zł | 5,80 zł | 5,50 zł |
| ulgowy ustawowy | 2,00 zł | 2,60 zł | 3,50 zł | 3,00 zł |
Bilety czasowe (Strefa 0)
| Rodzaj | 30-minutowy | Całodzienny |
| normalny | 4,40 zł | 16,00 zł |
| ulgowy samorządowy | 3,40 zł | 12,00 zł |
| ulgowy ustawowy | 2,20 zł | 8,00 zł |
Bilety miesięczne imienne — na 1 trasę
| Rodzaj | Strefa 0 | Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 4 |
| normalny | 120,00 zł | 140,00 zł | 174,00 zł | 148,00 zł |
| ulgowy samorządowy | 72,00 zł | 90,00 zł | 130,00 zł | 126,00 zł |
| ulgowy ustawowy | 60,00 zł | 70,00 zł | 87,00 zł | 74,00 zł |
Bilety sieciowe — wszystkie linie
| Rodzaj | Strefa 0 | Cała sieć |
| miesięczny imienny | 136,00 zł | — |
| miesięczny na okaziciela | 180,00 zł | 400,00 zł |
| kwartalny na okaziciela | 510,00 zł | 1 100,00 zł |
| roczny na okaziciela | 1 920,00 zł | 4 300,00 zł |
Przewóz psa, roweru i wózka dziecięcego — na podstawie biletu jednorazowego normalnego.
Ulgi
Taryfa rozróżnia ulgę ustawową (zniżki z przepisów krajowych) oraz ulgę samorządową (zniżki uchwalone przez Radę Miasta). Pełna lista uprawnionych jest w wyciągu z regulaminu przewozu na stronie MKS.